Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 9.743.783 | 9.743.000 | 783 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.182.104.000 | 502.231.200 | 679.872.800 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 722.364.000 | 320.750.000 | 401.614.000 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 189.000.000 | 0 | 189.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000 | 15.000.000 | 21.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 36.000.000 | 15.000.000 | 21.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 246.230.000 | 101.400.000 | 144.830.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 8.400.000 | 3.200.000 | 5.200.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 132.840 | 48.600 | 84.240 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.992.600 | 729.000 | 1.263.600 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 56.400.000 | 23.500.000 | 32.900.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 12.500.000 | 11.979.000 | 521.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 911.025 | 900.000 | 11.025 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 850.000 | 0 | 850.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 9.818.687 | 9.600.000 | 218.687 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 243.492.688 | 98.205.000 | 145.287.688 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 58.800.000 | 29.400.000 | 29.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 99.600.000 | 46.500.000 | 53.100.000 |
5.2.2.06 | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 48.000.000 | 18.000.000 | 30.000.000 |
5.2.2.91 | 28.800.000 | 12.000.000 | 16.800.000 |
5.2.2.92 | 192.000.000 | 80.000.000 | 112.000.000 |
5.2.2.93 | 24.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 950.000 | 5.050.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 53.000.000 | 5.000.000 | 48.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.000.000 | 720.000 | 280.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 61.520.000 | 0 | 61.520.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 40.463.120 | 4.000.000 | 36.463.120 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 6.000.000 | 5.700.000 | 300.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 47.900.187 | 0 | 47.900.187 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 116.344.813 | 0 | 116.344.813 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 51.904.000 | 48.514.000 | 3.390.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 121.014.000 | 69.546.000 | 51.468.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.982.000 | 0 | 1.982.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 119.975.880 | 79.855.000 | 40.120.880 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 302.200.000 | 147.600.000 | 154.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 55.270.057 | 55.270.057 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 |
6.2.9.99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |