DATA PERANGKAT DESA BOKOR TAHUN 2012 – 2018 | ||||||||
PROVINSI / KABUPATEN : RIAU / KEPULAUAN MERANTI | ||||||||
No | NAMA | Jabatan | Jenis Kelamin | NO HP | NIK/NOMOR KTP | TGL | ||
LAHIR | ||||||||
1 | H.AMINNULLAH S.Ag, SH, M.Si | KEPALA DESA | LAKI-LAKI | 081261263973 | 1403082608735112 | 26/08/1973 | ||
2 | MUSTAFA | SEKDES | LAKI-LAKI | 082171709002 | 1403080706723446 | 07/06/1972 | ||
3 | SYURYANI, S.Pd | KAUR UMUM | PEREMPUAN | 082355847087 | 1403085205874229 | 12/05/1987 | ||
4 | KHAIDIR | KAUR KEUANGAN | LAKI-LAKI | 085376354660 | 1403081302821725 | 13/02/1982 | ||
5 | RIKA RIYANTI | KAUR PERENCANAAN | PEREMPUAN | 085201602096 | 1403085612931339 | 16/12/1993 | ||
6 | NAZARUDIN | KASI PEMERINTAHAN | LAKI-LAKI | 082388883660 | 1403080508831884 | 05/08/1983 | ||
7 | SYAFRI | KASI KESEJAHTERAAN | LAKI-LAKI | 082283875687 | 1403080103781870 | 01/03/1978 | ||
6 | RASDALINA,S.Ip | KASI PELAYANAN | PEREMPUAN | 082388568673 | 1403086209941501 | 22/09/1994 | ||
7 | INDRA WIRMA | BENDAHARA | LAKI-LAKI | 085364669402 | 1403080304794325 | 03/04/1979 | ||
8 | ZAINAL WAHER | KEPALA DUSUN DURIAN | LAKI-LAKI | 082391605396 | 1410022106620001 | 21/06/1962 | ||
9 | ISKANDAR. G | KEPALA DUSUN CEMPEDAK | LAKI-LAKI | 081267487571 | 1403082909684167 | 29/09/1968 | ||
10 | ISKANDAR | KEPALA DUSUN MANGGIS | LAKI-LAKI | 085271779527 | 1403080708695098 | 07/08/1969 | ||
11 | ALMA’RUF | KEPALA DUSUN KELAPA | LAKI-LAKI | 081371871588 | 1403081205615985 | 12/05/1961 | ||
12 | ABDILLAH HATTA. S.Pd | OPERATOR IT | LAKI-LAKI | 085363052258 | 1403080306883667 | 03/06/1988 | ||
13 | YUSTAMI | STAF IT | LAKI-LAKI | 085271936693 | 1403080909950001 | 09/09/1995 | ||
14 | M.SOLIHIN | STAF IT | LAKI-LAKI | 082232968836 | 1403080112965008 | 01/12/1996 | ||
15 | AMRIL | KETUA BPD | LAKI-LAKI | 1403081404741410 | 14/04/1974 | |||
16 | HARPENA SUHENDRA, SE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 085271674547 | 1403080205810521 | 02/05/1981 | ||
17 | HASNI VERNITA BATEE | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1403085009802464 | 10/09/1980 | |||
18 | SURYANI, S.Pdi | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1403085810872453 | 18/10/1987 | |||
19 | ZULFAHMI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 082313170722 | 1403080109723560 | 01/09/1972 | ||
20 | MUHAMMAD AWALUDIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1403080107793611 | 01/07/1979 | |||
21 | AL HAFIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1403082209833467 | 22/09/1983 | |||
22 | ARAHMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1403080604943458 | 06/04/1994 | |||
23 | MUSTRIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 1403080903875582 | 09/03/1987 | |||
24 | A.MUIS | RW.01 | LAKI-LAKI | 1403082711571828 | 27/11/1957 | |||
25 | IRIZAL | RW.02 | LAKI-LAKI | 1403080202571877 | 02/02/1957 | |||
26 | DAHLAN | RW.03 | LAKI-LAKI | 1403080107621783 | 01/07/1962 | |||
27 | DARWIS | RT.01 | LAKI-LAKI | 1403080107578894 | 01/07/1957 | |||
28 | M.YAZID | RT.02 | LAKI-LAKI | 1403080109640001 | 01/09/1964 | |||
29 | ADI CANDRA | RT.03 | LAKI-LAKI | 1403081804785807 | 18/04/1978 | |||
30 | M.TOYIB | RT.04 | LAKI-LAKI | 1403082907630721 | 29/07/1963 | |||
31 | IBRAHIM | RT.05 | LAKI-LAKI | 1403082401646724 | 24/01/1964 | |||
32 | USMAN | RT.06 | LAKI-LAKI | 1403081407626739 | 14/07/1962 | |||
33 | BAHARUDIN | RT.07 | LAKI-LAKI | 1410022106620001 | 01/10/1969 | |||
34 | KHAIRUL | RT.08 | LAKI-LAKI | 1410042906760001 | 29/06/1976 | |||
35 | SYAHRUL | RW.01 | LAKI-LAKI | 1403080107740001 | 01/07/1974 | |||
36 | ASWANTO | RT.01 | LAKI-LAKI | 1403080408791970 | 04/08/1979 | |||
37 | M.NUH | RT.02 | LAKI-LAKI | 1403083112602448 | 31/12/1960 | |||
38 | IZUL | RT.03 | LAKI-LAKI | 1410021108690001 | 11/08/1969 | |||
39 | KHAIDIR | RT.04 | LAKI-LAKI | 1403080107621739 | 01/07/1962 | |||
39 | ZULKIFLI | RT.05 | LAKI-LAKI | 1403080107751744 | 01/07/1975 | |||
40 | LUKMAN | RT.06 | LAKI-LAKI | 1403080601703456 | 06/01/1970 | |||
41 | ARDUAN | RW.01 | LAKI-LAKI | 085364068371 | 1403080107502252 | 01/07/1950 | ||
42 | EFENDI | RT.01 | LAKI-LAKI | 1403082709750002 | 27/09/1975 | |||
43 | TAUFIK | RT.02 | LAKI-LAKI | 1403083112690005 | 31/12/1969 | |||
44 | IWAN | RT.03 | LAKI-LAKI | 1403080308780517 | 03/08/1978 | |||
45 | HERMAN | RT.04 | LAKI-LAKI | 1403080101801277 | 01/01/1980 | |||
46 | AMANAN | RW.01 | LAKI-LAKI | 1403083112566844 | 31/12/1956 | |||
47 | MUSRI | RW.02 | LAKI-LAKI | 1403080111850001 | 01/11/1985 | |||
48 | EDI ARDI | RT.01 | LAKI-LAKI | 1403081504791108 | 15/04/1979 | |||
49 | AMRI | RT.02 | LAKI-LAKI | 1403080107749014 | 01/07/1974 | |||
50 | M.RAIS | RT.03 | LAKI-LAKI | 1403080904822001 | 09/04/1982 | |||
51 | MISMAN | RT.04 | LAKI-LAKI | 1403081112760001 | 11/12/1976 | |||
52 | MUNAWIR | RT.05 | LAKI-LAKI | 1403080107684203 | 01/07/1968 | |||
53 | ASUN | RT.06 | LAKI-LAKI | 1403080107570976 | 01/07/1957 | |||
54 | SUHENDRI | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403081801771241 | 18/01/1977 | |||
55 | ADUAR | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403080207684808 | 02/07/1968 | |||
56 | ABDUL MUIS | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403081510660658 | 15/10/1966 | |||
57 | JULIAR | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403083112740004 | 31/12/1974 | |||
58 | M.FADIL | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403082501800001 | 25/01/1980 | |||
59 | ANUAR | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403081610681825 | 16/10/1968 | |||
60 | MURAD | LINMAS | LAKI-LAKI | 1403080107521466 | 01/07/1952 | |||
61 | HERMAN | KETUA LKMD | LAKI-LAKI | 1403080511594490 | 05/11/1959 | |||
62 | SOPANDI, S.Sos | ANGGOTA LKMD | LAKI-LAKI | 1403082708790111 | 27/08/1979 | |||
63 | A.RAHIM | ANGGOTA LKMD | LAKI-LAKI | 1403080109571882 | 01/09/1957 | |||
64 | BUDIMAN | ANGGOTA LKMD | LAKI-LAKI | 1403081802671873 | 18/02/1967 | |||
65 | MARDIANA | ANGGOTA LKMD | PEREMPUAN | 1403085306765113 | 13/06/1976 | |||
66 | MARDIANA | KETUA I PKK | PEREMPUAN | 1403085306765113 | 13/06/1976 | |||
67 | RASDALINA,S.Ip | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 082388568673 | 1403086209941501 | 22/09/1994 | ||
68 | RIKA RIYANTI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 085201602096 | 1403085612931339 | 16/12/1993 | ||
69 | ELLITA | KETUA POKJA I | PEREMPUAN | 085363950052 | 1403084906731583 | 09/06/1973 | ||
70 | SISWATI | KETUA POKJA II | PEREMPUAN | 081261720522 | 1403084802771692 | 08/02/1977 | ||
71 | NURLINDA | KETUA POKJA III | PEREMPUAN | 08126624371 | 1403084104717894 | 01/04/1971 | ||
72 | ZUBAIDAH | KETUA POKJA IV | PEREMPUAN | 082268847682 | 1403084105570722 | 01/05/1967 | ||
a.n KEPALA DESA | ||||||||
SEKDES | ||||||||
MUSTAFA |